HERO10 Black vs HERO9 Black
Nu de HERO10 Black uitgekomen is bekijken we de twee meest recente modellen en vergelijken deze met elkaar. Is de HERO10 echt zoveel beter dan de HERO9, je leest het hier.
Nieuwe hardware
De HERO10 gaat verder waar de HERO9 gebleven is. De hardware is voor het grootste deel het zelfde, de grootste upgrade zit in de nieuwe GP2-SoC van GoPro in samenwerking met Socionext. Dit is de eerste GoPro gebasseerd op 64bit architectuur wat dus het volledig herschrijven van de camera code tot gevolgen heeft. Met de nieuwe GP2-SoC is er nog meer uit de Sony CMOS sensor geperst. De film resolutie is daarom verhoogd van 5K naar 5,3K en de foto's van 20 megapixels naar 23 megapixels.
Verder kan je op de hogere resoluties nu ook met meer frames per seconde filmen wat slowmotion beelden mogelijk maakt. 5.3K60, 4K120 en 2.7K240.
De beschermende front-lens heeft ook een upgrade gekregen. Deze is voorzien van hydrofoob waterafstotend glas wat voor minder waterdruppels en vlekken moet zorgen. Het mooie is dat deze lens ook op de HERO9 pas en los verkrijgbaar is voor €19,99. GoPro abonnees krijgen 30% korting en betalen slechts €13,99.
Wat betekend dit voor mij?
Al die technische interne aanpassingen zijn leuk maar wat betekend dit in het dagelijks gebruik. Hieronder de grootste verbeteringen en toevoegingen.
- Doordat de HERO10 gebruik maakt van een groter deel van de sensor werkt de horizon nivellering nu tot 45°, maak je 23 megapixel foto's en als je op 5,3K in 4:3 verhouding filmt kan je nu 19,6 megapixel foto's uit de video halen.
- Met de 5,3K optie kan je dus iets verder inzoomen dan de HERO9 en houd je toch nog 4K over.
- HyperSmooth 4.0 zorgt voor nog vloeiender gestabiliseerd beeld.
- De nieuwe filmstanden helpen tegen oververhitting en het daardoor onverwachts uitschakelen van je camera. 1
- De Mods van de HERO9 zijn allemaal compatible met de HERO10. 2
- De HERO10 is 4 gram lichter dan de voorganger, scheelt weer nekspieren als je hem graag op je helm hebt staan.
Oververhitting
Er zijn veel klachten geweest over oververhitting. Dit komt eigenlijk alleen maar omdat vloggers/bloggers/reviewers de camera gewoon op tafel zetten met de kachel op 25°C lekker filmen in 5,3Kp60 met alle onnodige opties aan. De camera kan z'n warmte niet kwijt en raakt oververhit. Hiervoor zijn er in firmware 1.20 een aantal nieuwe filmstanden toegevoegd.
Afhankelijk van de instelling worden zaken als GPS, HyperSmooth uitgeschakeld. Binnen heb je immers geen GPS ontvangst en op een statief heb je geen HyperSmooth nodig.
Max Lens Mod
Om de Max Lens Mod te gebruiken moet je minimaal firmware 1.20 van 15 december 2021 op je HERO10 hebben staan.
Specificaties
Hieronder de volledige specificaties van deze twee toppers naast elkaar.
Klik op de voor de video resoluties om een gedetaileerd overzicht te zien.
HERO10 Black | HERO9 Black | |
![]() |
![]() |
|
€ 429.98 | € 379.98 | |
Release | 16 September 2021 | 16 September 2020 |
Introductieprijs | € 539.99 | € 479.99 |
SKU | CHDHX-101 | CHDHX-901 |
Lens | HERO10 Black | HERO9 Black |
Diafragma | f/2.8 | f/2.8 |
SuperView | 16mm | 16mm |
Wide/Ultra Wide | 16-34mm | 16-34mm |
Linear | 19-39mm | 19-39mm |
Linear + HL | 19-39mm | 19-39mm |
Narrow | 27mm | 27mm |
Video | HERO10 Black | HERO9 Black |
5.3K | ||
Wide | 5312x2988 | |
PAL fps | 50/25/24 | |
NTSC fps | 60/30/24 | |
5K | ||
4:3 Wide | 5120x3840 | |
PAL fps | 25/24 | |
NTSC fps | 30/24 | |
16:9 Wide | 5120×2880 | |
PAL fps | 25/24 | |
NTSC fps | 30/24 | |
4K | ||
4:3 Wide | 4000×3000 | 4096×3072 |
PAL fps | 50/25/24 | 25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 30/24 |
16:9 SuperView | 3840×2160 | 3840×2160 |
PAL fps | 25/24 | 25/24 |
NTSC fps | 30/24 | 30/24 |
16:9 Wide | 3840×2160 | 3840×2160 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 |
16:9 Linear | 3840×2160 | 3840×2160 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 |
2.7K | ||
4:3 Wide | 2704×2028 | 2704×2028 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 |
16:9 SuperView | 2704×1520 | 2704×1520 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
16:9 Wide | 2704×1520 | 2704×1520 |
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
16:9 Linear | 2704×1520 | 2704×1520 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 |
1440p | ||
4:3 Wide | 1920×1440 | 1920×1440 |
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
4:3 Linear | ||
PAL fps | 100/50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 60/30/24 |
1080p | ||
SuperView 16:9 | 1920×1080 | 1920×1080 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
16:9 Wide | 1920×1080 | 1920×1080 |
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 200/100/50/25/24 |
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | 240/120/60/30/24 |
16:9 Linear | 1920×1080 | 1920×1080 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
Video formaat | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
Max bitrate | Tot 100Mbps | Tot 100Mbps |
Foto | HERO10 Black | HERO9 Black |
Foto | ||
Megapixels | 23MP | 20MP, 5184x3888 |
Burst foto | ||
Frames/sec | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Live Burst | ||
Time lapse | ||
Interval (sec) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 |
Continuë foto | ||
Foto/sec | ||
Zelfontspanner | ||
RAW | ||
SuperPhoto | ||
HDR | ||
Wireless | HERO10 Black | HERO9 Black |
Voice Control | ||
Wi-Fi | ||
Band | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz |
Bluetooth® | ||
Upload naar Plus Cloud | ||
Geavanceerde eigenschappen | HERO9 Black | HERO9 Black |
Live streaming | 1080p |
1080p |
Webcam | ||
GPS | ||
Video stabilisatie | ||
6-as HyperSmooth™ 4.0 | 6-as HyperSmooth™ 3.0 | |
Protune™ | ||
Auto low light | ||
Video loop | ||
Interval (min) | 5 (default), 20, 60, 120 of MAX | 5 (default), 20, 60, 120 of MAX |
Night Photo | ||
Night Lapse | ||
Night Lapse Video | ||
Time Lapse Video | ||
HyperLapse Video | ||
Time Warp 3.0 | Time Warp 3.0 | |
HiLight Tag | ||
QuikCapture / One-button | ||
Mods | HERO10 Black | HERO9 Black |
Media Mod | ||
Display Mod | ||
Light Mod | ||
Max Lens Mod | ||
Overige informatie | HERO10 Black | HERO9 Black |
LCD scherm | 2.27" | 2.27" |
Touchscreen | ||
Touch zoom | ||
Front LCD scherm | 1.4" | 1.4" |
Microfoon | 3 | 3 |
Extern | Media Mod GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter |
Media Mod GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter |
Line In | Media Mod GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter |
Media Mod GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter |
Waterdicht | 10m | 10m |
Meegeleverde behuizing | ||
Optionele behuizing | Protective Housing 60m |
Protective Housing 60m |
Batterij | 1720mAh | 1720mAh |
Verwisselbaar | ||
microSD | U3/V30 512GB | U3/V30 512GB |
Hardware | HERO10 Black | HERO9 Black |
Code naam | Kong | Boilers |
Firmware ID | HD10.01 | HD9.01 |
Afmetingen | 71 × 55 × 33.6mm | 71 × 55 × 34mm |
Gewicht | 153gr geen frame nodig | 159gr geen frame nodig |
Verwijderbare front lens | ||
Chipset | GoPro GP2 | GoPro GP1 |
Sensor | Sony IMX677 | Sony IMX677 |
Type | CMOS | CMOS |
Formaat | 1/2.3" (6.17×4.63mm) | 1/2.3" (6.17×4.63mm) |
Resolutie | 5599×4223 | 5599×4223 |
Poorten | USB-C | USB-C |
HERO10 Black | HERO9 Black | |
Verkoopprijs | € 429.98 1 | € 379.98 1 |
Alle informatie is overgenomen van verschillende bronnen. Ik heb me uiterste best gedaan om alles zo correct mogelijk over te nemen. Toch kan kan zijn dat de informatie hierboven niet helemaal compleet is of verkeerd is overgenomen. Mocht je een fout zien neem dan contact op en dan passen we het aan.
1) Inclusief 1-jarig GoPro abonnement. Korting van totaal €150,-