HERO9 Black vs HERO8 Black
Nu de HERO9 Black is aangekondigd alvast een snelle vergelijking op basis van specificaties.
Nieuwe hardware
De meest opvallende verandering aan de HERO9 Black is het nieuwe 1.4" kleurenscherm aan de voorkant. Deze moet het voor vloggers makkelijker maken om de camera in selfie mode te gebruiken. Voor de die-hards is hij gelukking ook helemaal uit te schakelen om ze veel accu gebruik te besparen. Maar wat is er allemaal nog meer nieuw.
Hier een overzichtje van de hardware aanpassingen.
- Sony IMX677 — Type 1/2,3 CMOS Image Sensor met 23,91 effectieven megapixels.
- Qualcomm QCA6174 — Dual-band 2 × 2 802.11ac met MU-MIMO + Bluetooth 4.2 (De HERO8 had Bluetooth 5.0)
- Analogix ANX7816 — SlimPort-zender voor Display Port via USB-C
Deze zal gebruikt worden door de Media Mod waar een HDMI aansluiting op zit waar onder andere de Display Mod op wordt aangesloten. - Sitronix st7701s — 16,7M-kleuren display met 368x552 pixels achter op de camera.
- FocalTech ft3308 — Touch sensor van 368x552 pixels achter op de camera.
- Apple MFI — Deze is niet meer aanwezig. Scheelt weer een hoop geld voor GoPro, jammer voor Apple ;-)
Specificaties
Hieronder de volledige specificaties van deze twee toppers naast mekaar.
Klik op de voor de video resoluties om een gedetaileerd overzicht te zien.
HERO9 Black | HERO8 Black | |
![]() |
![]() |
|
€ 429,99 | ||
Release | Oktober 2020 | 1 Oktober 2019 |
Introductieprijs | € 499.99 | € 429.99 |
SKU | CHDHX-901 | CHDHX-801 |
Lens | HERO9 Black | HERO8 Black |
Type | ||
Weinig licht prestaties | ||
Diafragma | f/2.8 | f/2.8 |
SuperView | 15,1mm | 16mm |
Wide/Ultra Wide | 16,5mm | 16-34mm |
Medium | ||
Linear | 24,4mm | 19-39mm |
Narrow | 27mm | |
Video | HERO9 Black | HERO8 Black |
5K | ||
Wide | 5120×2880 | |
PAL fps | 25/24 | |
NTSC fps | 30/24 | |
4K | ||
4:3 Wide | 4000×3000 | 4000×3000 |
PAL fps | 25/24 | 25/24 |
NTSC fps | 30/24 | 30/24 |
17:9 Cinema | ||
PAL/NTSC fps | ||
16:9 SuperView | 3840×2160 | 3840×2160 |
PAL fps | 25/24 | 25/24 |
NTSC fps | 30/24 | 30/24 |
16:9 Wide | 3840×2160 | 3840×2160 |
PAL fps | 50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 60/30/24 |
16:9 Linear | 3840×2160 | 3840×2160 |
PAL fps | 25/24 | 25/24 |
NTSC fps | 30/24 | 30/24 |
2.7K | ||
4:3 Wide | 2704×2028 | 2704×2028 |
PAL fps | 50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 60/30/24 |
17:9 Cinema | ||
PAL/NTSC fps | ||
16:9 SuperView | 2704×1520 | 2704×1520 |
PAL fps | 50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 60/30/24 |
16:9 Wide | 2704×1520 | 2704×1520 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
16:9 Medium | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Linear | 2704×1520 | 2704×1520 |
PAL fps | 50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 60/30/24 |
1440p | ||
4:3 Wide | 1920×1440 | 1920×1440 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
4:3 Linear | ||
PAL fps | 50/25/24 | 50/25/24 |
NTSC fps | 60/30/24 | 60/30/24 |
1080p | ||
SuperView 16:9 | 1920×1080 | 1920×1080 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
16:9 Wide | 1920×1080 | 1920×1080 |
PAL fps | 200/100/50/25/24 | 200/100/50/25/24 |
NTSC fps | 240/120/60/30/24 | 240/120/60/30/24 |
16:9 Medium | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Linear | 1920×1080 | 1920×1080 |
PAL fps | 100/50/25/24 | 100/50/25/24 |
NTSC fps | 120/60/30/24 | 120/60/30/24 |
16:9 Narrow | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
960p | ||
4:3 Wide | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
720p | ||
16:9 SuperView | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Wide | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Medium | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Linear | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
16:9 Narrow | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
480p (WVGA) | ||
16:9 Wide | ||
PAL fps | ||
NTSC fps | ||
Video formaat | MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
MP4 (H.264/AVC) MP4 (H.265/HEVC) |
Max bitrate | Tot 100Mbps | Tot 100Mbps |
Foto | HERO9 Black | HERO8 Black |
Foto | ||
Megapixels | 20MP, 5184x3888 | 12MP |
Burst foto | ||
Frames/sec | Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Auto, 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Live Burst | ||
Time lapse | ||
Interval (sec) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 |
Continuë foto | ||
Foto/sec | ||
Zelfontspanner | ||
RAW | ||
SuperPhoto | ||
HDR | Verbeterd |
Verbeterd |
WDR | ||
Wireless | HERO9 Black | HERO8 Black |
Voice Control | ||
Wi-Fi | ||
Band | 5Ghz/2.4Ghz | 5Ghz/2.4Ghz |
Bluetooth® | ||
Upload naar Plus Cloud | ||
Geavanceerde eigenschappen | HERO9 Black | HERO8 Black |
Live streaming | 1080p |
1080p |
Webcam | ||
GPS | ||
Video stabilisatie | ||
6-as HyperSmooth™ 3.0 | 6-as HyperSmooth™ 2.0 | |
Protune™ | ||
Auto low light | ||
Video loop | ||
Interval (min) | ||
Video + Foto | ||
Interval (sec) | ||
Night Photo | ||
Night Lapse | ||
Night Lapse Video | ||
Time Lapse Video | ||
HyperLapse Video | ||
Time Warp 3.0 | Time Warp 2.0 | |
HiLight Tag | ||
QuikCapture / One-button | ||
Mods | HERO9 Black | HERO8 Black |
Media Mod | ||
Display Mod | ||
Light Mod | ||
Overige informatie | HERO9 Black | HERO8 Black |
LCD scherm | 2.27" | 2.0" |
Touchscreen | ||
Touch zoom | ||
Front LCD scherm | 1.4" | |
Microphone | 3 | 3 |
Extern | Media Mod GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter |
Media Mod GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter |
Line In | Media Mod GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter |
Media Mod GoPro Pro 3.5mm Mic Adapter |
Waterdicht | 10m | 10m |
Meegeleverde behuizing | ||
Optionele behuizing | Protective Housing 60m |
Protective Housing 60m |
Batterij | 1720mAh | 1220mAh |
Verwisselbaar | ||
Ingebouwd | ||
microSD | U3/V30 512GB | U3/V30 256GB |
SD | ||
Hardware | HERO9 Black | HERO8 Black |
Afmetingen | 62 × 51 × 34mm | 66.3 × 48.6 × 28.4mm |
Gewicht | 159gr geen frame nodig | 126gr geen frame nodig |
Verwijderbare front lens | ||
Chipset | GoPro GP1 | GoPro GP1 |
Sensor | Sony IMX677 | Sony IMX277 |
Type | CMOS | CMOS |
Formaat | 1/2.3" (6.17×4.63mm) | 1/2.3" (6.17×4.63mm) |
Resolutie | 5599×4223 | 4096×3072 |
Poorten | USB-C | USB-C |
HERO9 Black | HERO8 Black | |
Verkoopprijs | € 479,99 | € 329,99 |
Alle informatie is overgenomen van verschillende bronnen. Ik heb me uiterste best gedaan om alles zo correct mogelijk over te nemen. Toch kan kan zijn dat de informatie hierboven niet helemaal compleet is of verkeerd is overgenomen. Mocht je een fout zien neem dan contact op en dan passen we het aan.